Ludhiana, Punjab
GST No. 03AAUPG5313J1ZQ
Call 08048584900 69% Response Rate
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Driven Type | Electric |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 TON/DAY |
Usage/Application | Peanut Oil |
Power | 10-15Hp |
Phase | Three Phase |
Brand | Goyal Expeller |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 15 ton/day |
Usage/Application | Corn Germ Oil |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-415 V |
Phase | Three Phase |
Motor Speed | 1440 Rpm |
Motor Power | 40 Hp |
Surface Treatment | Color Coated |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | Mild Steel |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 30-40 kW |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expellers |
Voltage | 380-415 V |
Cotton Seed Crushing Capacity Per Day | 10 Ton |
Ground Nut Crushing Capacity Per Day | 7 Ton |
Mustard Crushing Capacity Per Day | 6 Ton |
Rpm Of Main Shaft | 18- 20 Rpm |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Shea Nut Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 280-320 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Soyabean,Peanut Oil etc |
Driven Type | Electric |
Power | 5-10 kW |
Voltage | 280-320 V |
Capacity | 1-5 ton/day |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 8-10 ton/day |
Usage/Application | Flaxseed Oil |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 220-280 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 15 ton/day |
Usage/Application | Sunflower Oil, Cotton Seed Oil, Palm Fruit Oil, Peanut Oil, Soybean Oil |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 320-380 V |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 3 ton/day |
Usage/Application | Sunflower Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 220-280 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 8-10 Ton/day |
Usage/Application | Neem Seed Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Motor | 3 Phase 25 H.P Motor for Expeller & 1440 rpm. |
I Deal In | New Only |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 20 ton/day |
Usage/Application | Coconut Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-415 V |
Phase | Three Phase |
Motor Speed | 1440 rpm |
Motor Power | 40 Hp |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 8-10 Ton/day |
Usage/Application | Canola Oil |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Phase | Three Phase |
Motor Power | 25 Hp |
Motor Speed | 1440 Rpm |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1-5 ton/day |
Usage/Application | Sunflower Oil,Soyabean oil etc |
Brand | Goyal Expeller |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Voltage | 280-320 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 2-5 Ton/Days |
Usage/Application | Soyabean,Peanuts Seeds etc |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller Industries |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Soyabean Oil,Peanut Oil etc |
Brand | Goyal Expeller |
Motor | 10HP |
Speed Of Shaft | 22-25 RPM |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Capacity | 2-5 ton/day |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Motor Power | 10 Hp |
View Complete details
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Peanut Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Capacity | 2-5 Ton/Day |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Jatropha Seed Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Material | Mild Steel |
Voltage | 280-380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 10-15 Ton/Day |
Brand | Goyal Expeller |
Material | Mild Steel |
Voltage | 280-320 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Moringa Seeds |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Edible Oil |
Brand | Goyal Expeller Industries |
Voltage | 220-380 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 1-5 ton/day |
Usage/Application | Copra Oil |
Driven Type | Electric |
Size | Goyal Expeller |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 220-280 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 2-5 Ton/Day |
Usage/Application | Shea Nuts |
Driven Type | Electric |
Size | Goyal Expeller Industries |
Brand | Goyal Expellers |
Voltage | 280-320 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Capacity | 10-20 Ton/Day |
Usage/Application | Flaxseed,Moringa,Earthnuts,Peanut,Soyabean etc |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 320-380 V |
Surface Teatment | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Peanut Oil |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 10-15 Ton/Day |
Usage/Application | Soybean Oil,Peanut Oil etc |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-420 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Chamber Size | 44 Inch |
Worm Dia | 7 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 5-10 Ton/Day |
Usage/Application | Peanut Oil,Vegetable Oil etc |
Driven Type | Electric |
Brand | goyal expeller |
Voltage | 220-280 V |
Chamber Size | 30 Inch |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Motor Power | 20 Hp |
Worm Dia | 5.5 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 15-20 Ton/Day |
Usage/Application | Soybean Oil,Peanut Oil,Mustard Oil etc |
Power | 5-10 |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-420 V |
Chamber Size | 48 Inch |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Motor Power | 50 Hp |
Worm Dia | 6.5 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 20-30 Ton/Day |
Usage/Application | Cotton Seed,Vegetable Oil,Peanut Oil etc |
Brand | Goyal Expeller Industries |
Phase | Three Phase |
Material | Mild Steel |
Voltage | 380-420 V |
Power Consumption | 20-25 kW |
Surface Treatment | Color Coated |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 5-10 Ton/Day |
Usage/Application | Cotton Seed Oil,Soybaen Oil Etc |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 280-320V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Cotton Seed,Ground Nut,Mustard etc |
Power | 30-35 kW |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Electric Motor | 30hp |
Voltage | 380-415 V |
Weight | 3100 Kg Approx. |
Chamber Size | 30 Inch |
Cotton Seed Crushing Capacity Per Day | 7 Ton/Day |
Ground Nut Crushing Capacity Per Day | 7 Ton/Day |
Mustard Crushing Capacity Per Day | 7 Ton/Day |
Rpm Of Main Shaft | 20-22 Rpm |
Material | Mild Steel,Cast Iron |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Worm Dia | 5.5 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 35-40 Ton/Day |
Usage/Application | Soyabean,Peanut,Sunflower etc |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 380-415 V |
Chamber Size | 55 Inch |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Motor Power | 60-65 Hp |
Worm Dia | 11 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Soyabean,Peanut,Sunflower Oil etc |
Brand | Goyal expeller |
Voltage | 220-380 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Driven Type | Electric |
Motor Power | 30-40 Hp |
Chamber Size | 33 Inch |
Worm Dia | 6 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Soyabean,Peanut,Sunflower Oil etc |
Driven Type | Electric |
Capacity | 5-10 Ton/Day |
Hp Power | 40hp |
Voltage | 280-320 V |
Brand | Goyal Expeller |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Chamber Size | 33 Inch |
Worm Dia | 6 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Soyabean,Peanut,Sunflower,Grain Oil etc |
Power | 15-20 kW |
Brand | Goyal Expeller |
Material | Mild Steel |
Voltage | 380-415 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Motor power | 20-25 Hp |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | GOYAL |
Capacity | 2-5 Ton/Day |
Usage/Application | Peanut Oil,Soyabean Oiletc |
Power | 5-10 |
Driven Type | Gear Box |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 280-320 V |
Chamber Size | 27 Inch |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Motor Power | 10-15 Hp |
Worm Dia | 5 Inch |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 2-5 Ton/Day |
Usage/Application | Soyabean Oil,Peanut Oil,Sunflower Oil etc |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 280-320 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 5-20 ton/day |
Usage/Application | Soybean Oil |
Power | >20 |
Brand | Goyal Expeller |
Motor | 50hp |
Voltage | 380-420 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Chamber Size | 48 Inch |
Worm Dia | 7 Inch |
View Complete details
Capacity | 5-20 ton/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Caster Seed Oil |
Power | 10-15 kW |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller Industries |
Voltage | 380-415 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Capacity | 5-10 Ton/Day |
Usage/Application | Vegetable Oil |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 220-280 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 6 Ton/day |
Usage/Application | Palm Kernel Oil |
Driven Type | Electric |
Brand | Goyal Expeller |
Voltage | 220-280 V |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
View Complete details